国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 94.6
2000 2750 126.91
3000 3450 159.21
4000 4150 191.51
5000 4850 223.82
6000 5550 256.12
7000 6250 288.43
8000 6950 320.73
9000 7650 353.03
10000 8350 385.34
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 408.41
12000 9350 431.48
13000 9850 454.56
14000 10350 477.63
15000 10850 500.71
16000 11350 523.78
17000 11850 546.85
18000 12350 569.93
19000 12850 593
20000 13350 616.08
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 639.15
22000 14350 662.22
23000 14850 685.3
24000 15350 708.37
25000 15850 731.45
26000 16350 754.52
27000 16850 777.59
28000 17350 800.67
29000 17850 823.74
30000 18350 846.82
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 66.91
600 1600 73.84
700 1750 80.76
800 1900 87.68
900 2050 94.6
1000 2200 101.53
1250 2500 115.37
1500 2800 129.21
1750 3100 143.06
2000 3400 156.9
2500 3900 179.98
3000 4400 203.05
3500 4900 226.13
4000 5400 249.2
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 272.27
5000 6400 295.35
5500 6900 318.42
6000 7400 341.5
7000 8200 378.41
8000 9000 415.33
9000 9800 452.25
10000 10600 489.17
11000 11400 526.09
12000 12200 563.01
13000 13000 599.92
14000 13800 636.84
15000 14600 673.76
16000 15400 710.68
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 747.6
18000 17000 784.52
19000 17800 821.43
20000 18600 858.35
21000 19400 895.27
22000 20200 932.19
23000 21000 969.11
24000 21800 1006.03
25000 22600 1042.95
26000 23400 1079.86
27000 24200 1116.78
28000 25000 1153.7
29000 25800 1190.62
30000 26600 1227.54
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 83.07
2000 2200 101.53
3000 2600 119.98
4000 3000 138.44
5000 3400 156.9
6000 3800 175.36
7000 4200 193.82
8000 4600 212.28
9000 5000 230.74
10000 5400 249.2
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 267.66
12000 6200 286.12
13000 6600 304.58
14000 7000 323.04
15000 7400 341.5
16000 7800 359.95
17000 8200 378.41
18000 8600 396.87
19000 9000 415.33
20000 9400 433.79
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 452.25
22000 10200 470.71
23000 10600 489.17
24000 11000 507.63
25000 11400 526.09
26000 11800 544.55
27000 12200 563.01
28000 12600 581.47
29000 13000 599.92
30000 13400 618.38
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 3474 160.32
1000 4050 186.9
1500 4565 210.67
2000 5079 234.39
2500 5594 258.15
3000 6532 301.44
3500 7021 324.01
4000 7510 346.57
4500 7997 369.05
5000 8485 391.57
5500 8851 408.46
6000 9158 422.62
6500 9466 436.84
7000 9773 451
7500 10080 465.17
8000 10388 479.39
8500 10695 493.55
9000 11003 507.77
9500 11310 521.93
10000 11617 536.1
10500 11021 508.6
11000 11156 514.83
11500 11290 521.01
12000 11425 527.24
12500 11559 533.43
13000 11693 539.61
13500 11828 545.84
14000 11963 552.07
14500 12096 558.21
15000 12231 564.44
15500 12366 570.67
16000 12500 576.85
16500 12634 583.03
17000 12769 589.26
17500 12904 595.49
18000 13037 601.63
18500 13172 607.86
19000 13307 614.09
19500 13440 620.23
20000 13575 626.46
20500 13710 632.69
21000 14164 653.64
22000 14617 674.55
23000 15071 695.5
24000 15525 716.45
25000 15979 737.4
26000 16433 758.35
27000 16887 779.3
28000 17341 800.25
29000 17794 821.16
30000 18248 842.11
31000 18702 863.06
32000 19156 884.01
33000 19610 904.96
34000 20064 925.91
35000 20518 946.87
36000 20971 967.77
37000 21425 988.72
38000 21879 1009.67
39000 22333 1030.62
40000 22787 1051.58
41000 23241 1072.53
42000 23694 1093.43
43000 24148 1114.38
44000 24602 1135.33
45000 25053 1156.15
46000 25504 1176.96
47000 25955 1197.77
48000 26406 1218.58
49000 26857 1239.4
50000 27308 1260.21
51000 27759 1281.02
52000 28210 1301.84
53000 28661 1322.65
54000 29112 1343.46
55000 29563 1364.27
56000 30014 1385.09
57000 30465 1405.9
58000 30915 1426.67
59000 31366 1447.48
60000 31817 1468.29
61000 32268 1489.1
62000 32719 1509.92
63000 33170 1530.73
64000 33621 1551.54
65000 34072 1572.36
66000 34523 1593.17
67000 34974 1613.98
68000 35425 1634.79
69000 35876 1655.61
70000 36327 1676.42
71000 36740 1695.48
72000 37153 1714.54
73000 37567 1733.64
74000 37980 1752.7
75000 38393 1771.76
76000 38806 1790.82
77000 39220 1809.93
78000 39633 1828.98
79000 40046 1848.04
80000 40459 1867.1
81000 40873 1886.21
82000 41286 1905.27
83000 41699 1924.33
84000 42112 1943.39
85000 42526 1962.49
86000 42939 1981.55
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 43352 2000.61
88000 43765 2019.67
89000 44179 2038.77
90000 44592 2057.83
91000 45005 2076.89
92000 45418 2095.95
93000 45832 2115.06
94000 46245 2134.12
95000 46658 2153.17
96000 47071 2172.23
97000 47485 2191.34
98000 47898 2210.4
99000 48311 2229.46
100000 57115 2635.74
101000 57589 2657.62
102000 58064 2679.54
103000 58538 2701.41
104000 59012 2723.29
105000 59486 2745.16
106000 59961 2767.08
107000 60435 2788.96
108000 60909 2810.83
109000 61384 2832.75
110000 61858 2854.62
111000 62332 2876.5
112000 62807 2898.42
113000 63281 2920.29
114000 63755 2942.17
115000 64229 2964.04
116000 64704 2985.96
117000 65178 3007.84
118000 65652 3029.71
119000 66127 3051.63
120000 66601 3073.5
121000 67075 3095.38
122000 67550 3117.3
123000 68024 3139.17
124000 68498 3161.05
125000 68972 3182.92
126000 69447 3204.84
127000 69921 3226.72
128000 70395 3248.59
129000 70870 3270.51
130000 71344 3292.38
131000 71818 3314.26
132000 72293 3336.18
133000 72767 3358.05
134000 73241 3379.93
135000 73715 3401.8
136000 74190 3423.72
137000 74664 3445.6
138000 75138 3467.47
139000 75613 3489.39
140000 76087 3511.26
141000 76561 3533.14
142000 77036 3555.06
143000 77510 3576.93
144000 77984 3598.81
145000 78458 3620.68
146000 78933 3642.6
147000 79407 3664.48
148000 79881 3686.35
149000 80356 3708.27
150000 80830 3730.14
151000 81304 3752.02
152000 81779 3773.94
153000 82253 3795.81
154000 82727 3817.69
155000 83201 3839.56
156000 83676 3861.48
157000 84150 3883.36
158000 84624 3905.23
159000 85099 3927.15
160000 85573 3949.02
161000 86047 3970.9
162000 86522 3992.82
163000 86996 4014.69
164000 87470 4036.57
165000 87944 4058.44
166000 88419 4080.36
167000 88893 4102.24
168000 89367 4124.11
169000 89842 4146.03
170000 90316 4167.9
171000 90790 4189.78
172000 91265 4211.7
173000 91739 4233.57
174000 92213 4255.45
175000 92687 4277.32
176000 93162 4299.24
177000 93636 4321.12
178000 94110 4342.99
179000 94585 4364.91
180000 95059 4386.79
181000 95533 4408.66
182000 96008 4430.58
183000 96482 4452.45
184000 96956 4474.33
185000 97430 4496.2
186000 97905 4518.12
187000 98379 4540
188000 98853 4561.87
189000 99328 4583.79
190000 99802 4605.67
191000 100276 4627.54
192000 100751 4649.46
193000 101225 4671.33
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 101699 4693.21
195000 102173 4715.08
196000 102648 4737
197000 103122 4758.88
198000 103596 4780.75
199000 104071 4802.67
200000 104545 4824.55
201000 105019 4846.42
202000 105494 4868.34
203000 105968 4890.21
204000 106442 4912.09
205000 106916 4933.96
206000 107391 4955.88
207000 107865 4977.76
208000 108339 4999.63
209000 108814 5021.55
210000 109288 5043.43
211000 109762 5065.3
212000 110237 5087.22
213000 110711 5109.09
214000 111185 5130.97
215000 111659 5152.84
216000 112134 5174.76
217000 112608 5196.64
218000 113082 5218.51
219000 113557 5240.43
220000 114031 5262.31
221000 114505 5284.18
222000 114980 5306.1
223000 115454 5327.97
224000 115928 5349.85
225000 116402 5371.72
226000 116877 5393.64
227000 117351 5415.52
228000 117825 5437.39
229000 118300 5459.31
230000 118774 5481.19
231000 119248 5503.06
232000 119723 5524.98
233000 120197 5546.85
234000 120671 5568.73
235000 121145 5590.6
236000 121620 5612.52
237000 122094 5634.4
238000 122568 5656.27
239000 123043 5678.19
240000 123517 5700.07
241000 123991 5721.94
242000 124466 5743.86
243000 124940 5765.73
244000 125414 5787.61
245000 125888 5809.48
246000 126363 5831.4
247000 126837 5853.28
248000 127311 5875.15
249000 127786 5897.07
250000 128260 5918.95
251000 128734 5940.82
252000 129209 5962.74
253000 129683 5984.61
254000 130157 6006.49
255000 130631 6028.36
256000 131106 6050.28
257000 131580 6072.16
258000 132054 6094.03
259000 132529 6115.95
260000 133003 6137.83
261000 133477 6159.7
262000 133952 6181.62
263000 134426 6203.49
264000 134900 6225.37
265000 135374 6247.24
266000 135849 6269.16
267000 136323 6291.04
268000 136797 6312.91
269000 137272 6334.83
270000 137746 6356.71
271000 138220 6378.58
272000 138695 6400.5
273000 139169 6422.37
274000 139643 6444.25
275000 140117 6466.12
276000 140592 6488.04
277000 141066 6509.92
278000 141540 6531.79
279000 142015 6553.71
280000 142489 6575.59
281000 142963 6597.46
282000 143438 6619.38
283000 143912 6641.25
284000 144386 6663.13
285000 144860 6685
286000 145335 6706.92
287000 145809 6728.8
288000 146283 6750.67
289000 146758 6772.59
290000 147232 6794.47
291000 147706 6816.34
292000 148181 6838.26
293000 148655 6860.13
294000 149129 6882.01
295000 149603 6903.88
296000 150078 6925.8
297000 150552 6947.68
298000 151026 6969.55
299000 151501 6991.47
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN