国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2358 104.11
2000 3163 139.65
3000 3968 175.19
4000 4773 210.73
5000 5578 246.27
6000 6383 281.81
7000 7188 317.35
8000 7993 352.89
9000 8798 388.43
10000 9603 423.97
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 10178 449.36
12000 10753 474.74
13000 11328 500.13
14000 11903 525.52
15000 12478 550.9
16000 13053 576.29
17000 13628 601.68
18000 14203 627.06
19000 14778 652.45
20000 15353 677.83
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 15928 703.22
22000 16503 728.61
23000 17078 753.99
24000 17653 779.38
25000 18228 804.76
26000 18803 830.15
27000 19378 855.54
28000 19953 880.92
29000 20528 906.31
30000 21103 931.7
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1668 73.64
600 1840 81.24
700 2013 88.87
800 2185 96.47
900 2358 104.11
1000 2530 111.7
1250 2875 126.93
1500 3220 142.16
1750 3565 157.39
2000 3910 172.63
2500 4485 198.01
3000 5060 223.4
3500 5635 248.78
4000 6210 274.17
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 6785 299.56
5000 7360 324.94
5500 7935 350.33
6000 8510 375.72
7000 9430 416.33
8000 10350 456.95
9000 11270 497.57
10000 12190 538.19
11000 13110 578.81
12000 14030 619.42
13000 14950 660.04
14000 15870 700.66
15000 16790 741.28
16000 17710 781.9
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 18630 822.51
18000 19550 863.13
19000 20470 903.75
20000 21390 944.37
21000 22310 984.98
22000 23230 1025.6
23000 24150 1066.22
24000 25070 1106.84
25000 25990 1147.46
26000 26910 1188.07
27000 27830 1228.69
28000 28750 1269.31
29000 29670 1309.93
30000 30590 1350.55
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2070 91.39
2000 2530 111.7
3000 2990 132.01
4000 3450 152.32
5000 3910 172.63
6000 4370 192.94
7000 4830 213.24
8000 5290 233.55
9000 5750 253.86
10000 6210 274.17
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 6670 294.48
12000 7130 314.79
13000 7590 335.1
14000 8050 355.41
15000 8510 375.72
16000 8970 396.02
17000 9430 416.33
18000 9890 436.64
19000 10350 456.95
20000 10810 477.26
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 11270 497.57
22000 11730 517.88
23000 12190 538.19
24000 12650 558.5
25000 13110 578.81
26000 13570 599.11
27000 14030 619.42
28000 14490 639.73
29000 14950 660.04
30000 15410 680.35
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 184.06
1000 4860 214.57
1500 5478 241.85
2000 6095 269.09
2500 6713 296.38
3000 7839 346.09
3500 8426 372.01
4000 9012 397.88
4500 9597 423.71
5000 10182 449.53
5500 10622 468.96
6000 10990 485.21
6500 11360 501.54
7000 11728 517.79
7500 12096 534.04
8000 12466 550.37
8500 12834 566.62
9000 13204 582.96
9500 13572 599.2
10000 13941 615.49
10500 13226 583.93
11000 13388 591.08
11500 13548 598.14
12000 13710 605.3
12500 13871 612.4
13000 14032 619.51
13500 14194 626.66
14000 14356 633.82
14500 14516 640.88
15000 14678 648.03
15500 14840 655.18
16000 15000 662.25
16500 15161 669.36
17000 15323 676.51
17500 15485 683.66
18000 15645 690.73
18500 15807 697.88
19000 15969 705.03
19500 16128 712.05
20000 16290 719.2
20500 16452 726.35
21000 16997 750.42
22000 17541 774.43
23000 18086 798.5
24000 18630 822.51
25000 19175 846.57
26000 19720 870.64
27000 20265 894.7
28000 20810 918.76
29000 21353 942.73
30000 21898 966.79
31000 22443 990.86
32000 22988 1014.92
33000 23532 1038.94
34000 24077 1063
35000 24622 1087.06
36000 25166 1111.08
37000 25710 1135.09
38000 26255 1159.16
39000 26800 1183.22
40000 27345 1207.28
41000 27890 1231.34
42000 28433 1255.31
43000 28978 1279.38
44000 29523 1303.44
45000 30064 1327.32
46000 30605 1351.21
47000 31146 1375.09
48000 31688 1399.02
49000 32229 1422.91
50000 32770 1446.79
51000 33311 1470.68
52000 33852 1494.56
53000 34394 1518.49
54000 34935 1542.38
55000 35476 1566.26
56000 36017 1590.15
57000 36558 1614.03
58000 37098 1637.87
59000 37640 1661.8
60000 38181 1685.69
61000 38722 1709.57
62000 39263 1733.46
63000 39804 1757.34
64000 40346 1781.27
65000 40887 1805.16
66000 41428 1829.04
67000 41969 1852.93
68000 42510 1876.81
69000 43052 1900.74
70000 43593 1924.63
71000 44088 1946.48
72000 44584 1968.38
73000 45081 1990.32
74000 45576 2012.18
75000 46072 2034.07
76000 46568 2055.97
77000 47064 2077.87
78000 47560 2099.77
79000 48056 2121.67
80000 48551 2143.52
81000 49048 2165.47
82000 49544 2187.36
83000 50039 2209.22
84000 50535 2231.12
85000 51032 2253.06
86000 51527 2274.91
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2296.81
88000 52518 2318.67
89000 53015 2340.61
90000 53511 2362.51
91000 54006 2384.36
92000 54502 2406.26
93000 54999 2428.2
94000 55494 2450.06
95000 55990 2471.95
96000 56486 2493.85
97000 56982 2515.75
98000 57478 2537.65
99000 57974 2559.55
100000 68538 3025.95
101000 69107 3051.07
102000 69677 3076.23
103000 70246 3101.35
104000 70815 3126.48
105000 71384 3151.6
106000 71954 3176.76
107000 72522 3201.84
108000 73091 3226.96
109000 73661 3252.13
110000 74230 3277.25
111000 74799 3302.37
112000 75369 3327.53
113000 75938 3352.66
114000 76506 3377.73
115000 77075 3402.85
116000 77645 3428.02
117000 78214 3453.14
118000 78783 3478.26
119000 79353 3503.43
120000 79922 3528.55
121000 80490 3553.63
122000 81060 3578.79
123000 81629 3603.91
124000 82198 3629.03
125000 82767 3654.16
126000 83337 3679.32
127000 83906 3704.44
128000 84474 3729.52
129000 85044 3754.69
130000 85613 3779.81
131000 86182 3804.93
132000 86752 3830.09
133000 87321 3855.21
134000 87890 3880.34
135000 88458 3905.41
136000 89028 3930.58
137000 89597 3955.7
138000 90166 3980.82
139000 90736 4005.99
140000 91305 4031.11
141000 91874 4056.23
142000 92444 4081.39
143000 93012 4106.47
144000 93581 4131.59
145000 94150 4156.71
146000 94720 4181.88
147000 95289 4207
148000 95858 4232.12
149000 96428 4257.29
150000 96996 4282.37
151000 97565 4307.49
152000 98135 4332.65
153000 98704 4357.77
154000 99273 4382.89
155000 99842 4408.02
156000 100412 4433.18
157000 100980 4458.26
158000 101549 4483.38
159000 102119 4508.55
160000 102688 4533.67
161000 103257 4558.79
162000 103827 4583.95
163000 104396 4609.07
164000 104964 4634.15
165000 105533 4659.27
166000 106103 4684.44
167000 106672 4709.56
168000 107241 4734.68
169000 107811 4759.85
170000 108380 4784.97
171000 108948 4810.04
172000 109518 4835.21
173000 110087 4860.33
174000 110656 4885.45
175000 111225 4910.57
176000 111795 4935.74
177000 112364 4960.86
178000 112932 4985.94
179000 113502 5011.1
180000 114071 5036.23
181000 114640 5061.35
182000 115210 5086.51
183000 115779 5111.63
184000 116348 5136.75
185000 116916 5161.83
186000 117486 5187
187000 118055 5212.12
188000 118624 5237.24
189000 119194 5262.41
190000 119763 5287.53
191000 120332 5312.65
192000 120902 5337.81
193000 121470 5362.89
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5388.01
195000 122608 5413.13
196000 123178 5438.3
197000 123747 5463.42
198000 124316 5488.54
199000 124886 5513.71
200000 125454 5538.78
201000 126023 5563.9
202000 126593 5589.07
203000 127162 5614.19
204000 127731 5639.31
205000 128300 5664.43
206000 128870 5689.6
207000 129438 5714.68
208000 130007 5739.8
209000 130577 5764.96
210000 131146 5790.08
211000 131715 5815.21
212000 132285 5840.37
213000 132854 5865.49
214000 133422 5890.57
215000 133991 5915.69
216000 134561 5940.86
217000 135130 5965.98
218000 135699 5991.1
219000 136269 6016.26
220000 136838 6041.39
221000 137406 6066.46
222000 137976 6091.63
223000 138545 6116.75
224000 139114 6141.87
225000 139683 6166.99
226000 140253 6192.16
227000 140822 6217.28
228000 141390 6242.36
229000 141960 6267.52
230000 142529 6292.64
231000 143098 6317.76
232000 143668 6342.93
233000 144237 6368.05
234000 144806 6393.17
235000 145374 6418.25
236000 145944 6443.42
237000 146513 6468.54
238000 147082 6493.66
239000 147652 6518.82
240000 148221 6543.94
241000 148790 6569.07
242000 149360 6594.23
243000 149928 6619.31
244000 150497 6644.43
245000 151066 6669.55
246000 151636 6694.72
247000 152205 6719.84
248000 152774 6744.96
249000 153344 6770.12
250000 153912 6795.2
251000 154481 6820.32
252000 155051 6845.49
253000 155620 6870.61
254000 156189 6895.73
255000 156758 6920.85
256000 157328 6946.02
257000 157896 6971.1
258000 158465 6996.22
259000 159035 7021.38
260000 159604 7046.5
261000 160173 7071.62
262000 160743 7096.79
263000 161312 7121.91
264000 161880 7146.99
265000 162449 7172.11
266000 163019 7197.28
267000 163588 7222.4
268000 164157 7247.52
269000 164727 7272.68
270000 165296 7297.8
271000 165864 7322.88
272000 166434 7348.05
273000 167003 7373.17
274000 167572 7398.29
275000 168141 7423.41
276000 168711 7448.58
277000 169280 7473.7
278000 169848 7498.77
279000 170418 7523.94
280000 170987 7549.06
281000 171556 7574.18
282000 172126 7599.35
283000 172695 7624.47
284000 173264 7649.59
285000 173832 7674.67
286000 174402 7699.83
287000 174971 7724.95
288000 175540 7750.08
289000 176110 7775.24
290000 176679 7800.36
291000 177248 7825.48
292000 177818 7850.65
293000 178386 7875.73
294000 178955 7900.85
295000 179524 7925.97
296000 180094 7951.13
297000 180663 7976.26
298000 181232 8001.38
299000 181802 8026.54
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN