国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2358 107.75
2000 3163 144.54
3000 3968 181.32
4000 4773 218.11
5000 5578 254.89
6000 6383 291.68
7000 7188 328.46
8000 7993 365.25
9000 8798 402.03
10000 9603 438.82
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 10178 465.09
12000 10753 491.37
13000 11328 517.64
14000 11903 543.92
15000 12478 570.19
16000 13053 596.47
17000 13628 622.74
18000 14203 649.02
19000 14778 675.29
20000 15353 701.57
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 15928 727.84
22000 16503 754.12
23000 17078 780.39
24000 17653 806.67
25000 18228 832.94
26000 18803 859.22
27000 19378 885.5
28000 19953 911.77
29000 20528 938.05
30000 21103 964.32
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1668 76.22
600 1840 84.08
700 2013 91.99
800 2185 99.85
900 2358 107.75
1000 2530 115.61
1250 2875 131.38
1500 3220 147.14
1750 3565 162.91
2000 3910 178.67
2500 4485 204.95
3000 5060 231.22
3500 5635 257.5
4000 6210 283.77
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 6785 310.05
5000 7360 336.32
5500 7935 362.6
6000 8510 388.87
7000 9430 430.91
8000 10350 472.95
9000 11270 514.99
10000 12190 557.03
11000 13110 599.07
12000 14030 641.11
13000 14950 683.15
14000 15870 725.19
15000 16790 767.23
16000 17710 809.27
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 18630 851.31
18000 19550 893.35
19000 20470 935.4
20000 21390 977.44
21000 22310 1019.48
22000 23230 1061.52
23000 24150 1103.56
24000 25070 1145.6
25000 25990 1187.64
26000 26910 1229.68
27000 27830 1271.72
28000 28750 1313.76
29000 29670 1355.8
30000 30590 1397.84
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2070 94.59
2000 2530 115.61
3000 2990 136.63
4000 3450 157.65
5000 3910 178.67
6000 4370 199.69
7000 4830 220.71
8000 5290 241.73
9000 5750 262.75
10000 6210 283.77
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 6670 304.79
12000 7130 325.81
13000 7590 346.83
14000 8050 367.85
15000 8510 388.87
16000 8970 409.89
17000 9430 430.91
18000 9890 451.93
19000 10350 472.95
20000 10810 493.97
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 11270 514.99
22000 11730 536.01
23000 12190 557.03
24000 12650 578.05
25000 13110 599.07
26000 13570 620.09
27000 14030 641.11
28000 14490 662.13
29000 14950 683.15
30000 15410 704.17
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 190.51
1000 4860 222.08
1500 5478 250.32
2000 6095 278.52
2500 6713 306.76
3000 7839 358.21
3500 8426 385.03
4000 9012 411.81
4500 9597 438.54
5000 10182 465.28
5500 10622 485.38
6000 10990 502.2
6500 11360 519.11
7000 11728 535.92
7500 12096 552.74
8000 12466 569.65
8500 12834 586.46
9000 13204 603.37
9500 13572 620.18
10000 13941 637.05
10500 13226 604.37
11000 13388 611.78
11500 13548 619.09
12000 13710 626.49
12500 13871 633.85
13000 14032 641.2
13500 14194 648.61
14000 14356 656.01
14500 14516 663.32
15000 14678 670.72
15500 14840 678.13
16000 15000 685.44
16500 15161 692.8
17000 15323 700.2
17500 15485 707.6
18000 15645 714.91
18500 15807 722.32
19000 15969 729.72
19500 16128 736.98
20000 16290 744.39
20500 16452 751.79
21000 16997 776.69
22000 17541 801.55
23000 18086 826.46
24000 18630 851.31
25000 19175 876.22
26000 19720 901.12
27000 20265 926.03
28000 20810 950.93
29000 21353 975.74
30000 21898 1000.65
31000 22443 1025.55
32000 22988 1050.46
33000 23532 1075.32
34000 24077 1100.22
35000 24622 1125.12
36000 25166 1149.98
37000 25710 1174.84
38000 26255 1199.75
39000 26800 1224.65
40000 27345 1249.55
41000 27890 1274.46
42000 28433 1299.27
43000 28978 1324.18
44000 29523 1349.08
45000 30064 1373.8
46000 30605 1398.52
47000 31146 1423.24
48000 31688 1448.01
49000 32229 1472.73
50000 32770 1497.45
51000 33311 1522.18
52000 33852 1546.9
53000 34394 1571.66
54000 34935 1596.39
55000 35476 1621.11
56000 36017 1645.83
57000 36558 1670.55
58000 37098 1695.23
59000 37640 1719.99
60000 38181 1744.72
61000 38722 1769.44
62000 39263 1794.16
63000 39804 1818.88
64000 40346 1843.65
65000 40887 1868.37
66000 41428 1893.09
67000 41969 1917.81
68000 42510 1942.53
69000 43052 1967.3
70000 43593 1992.02
71000 44088 2014.64
72000 44584 2037.31
73000 45081 2060.02
74000 45576 2082.64
75000 46072 2105.3
76000 46568 2127.97
77000 47064 2150.63
78000 47560 2173.3
79000 48056 2195.96
80000 48551 2218.58
81000 49048 2241.29
82000 49544 2263.96
83000 50039 2286.58
84000 50535 2309.24
85000 51032 2331.95
86000 51527 2354.57
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2377.24
88000 52518 2399.86
89000 53015 2422.57
90000 53511 2445.23
91000 54006 2467.85
92000 54502 2490.52
93000 54999 2513.23
94000 55494 2535.85
95000 55990 2558.51
96000 56486 2581.18
97000 56982 2603.84
98000 57478 2626.51
99000 57974 2649.17
100000 68538 3131.91
101000 69107 3157.91
102000 69677 3183.95
103000 70246 3209.95
104000 70815 3235.96
105000 71384 3261.96
106000 71954 3288
107000 72522 3313.96
108000 73091 3339.96
109000 73661 3366.01
110000 74230 3392.01
111000 74799 3418.01
112000 75369 3444.05
113000 75938 3470.06
114000 76506 3496.01
115000 77075 3522.01
116000 77645 3548.06
117000 78214 3574.06
118000 78783 3600.06
119000 79353 3626.11
120000 79922 3652.11
121000 80490 3678.06
122000 81060 3704.11
123000 81629 3730.11
124000 82198 3756.11
125000 82767 3782.11
126000 83337 3808.16
127000 83906 3834.16
128000 84474 3860.12
129000 85044 3886.16
130000 85613 3912.16
131000 86182 3938.16
132000 86752 3964.21
133000 87321 3990.21
134000 87890 4016.21
135000 88458 4042.17
136000 89028 4068.21
137000 89597 4094.22
138000 90166 4120.22
139000 90736 4146.26
140000 91305 4172.26
141000 91874 4198.27
142000 92444 4224.31
143000 93012 4250.27
144000 93581 4276.27
145000 94150 4302.27
146000 94720 4328.32
147000 95289 4354.32
148000 95858 4380.32
149000 96428 4406.36
150000 96996 4432.32
151000 97565 4458.32
152000 98135 4484.37
153000 98704 4510.37
154000 99273 4536.37
155000 99842 4562.37
156000 100412 4588.42
157000 100980 4614.37
158000 101549 4640.37
159000 102119 4666.42
160000 102688 4692.42
161000 103257 4718.42
162000 103827 4744.47
163000 104396 4770.47
164000 104964 4796.42
165000 105533 4822.43
166000 106103 4848.47
167000 106672 4874.47
168000 107241 4900.47
169000 107811 4926.52
170000 108380 4952.52
171000 108948 4978.48
172000 109518 5004.52
173000 110087 5030.52
174000 110656 5056.53
175000 111225 5082.53
176000 111795 5108.57
177000 112364 5134.57
178000 112932 5160.53
179000 113502 5186.58
180000 114071 5212.58
181000 114640 5238.58
182000 115210 5264.62
183000 115779 5290.63
184000 116348 5316.63
185000 116916 5342.58
186000 117486 5368.63
187000 118055 5394.63
188000 118624 5420.63
189000 119194 5446.68
190000 119763 5472.68
191000 120332 5498.68
192000 120902 5524.73
193000 121470 5550.68
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5576.68
195000 122608 5602.68
196000 123178 5628.73
197000 123747 5654.73
198000 124316 5680.73
199000 124886 5706.78
200000 125454 5732.73
201000 126023 5758.73
202000 126593 5784.78
203000 127162 5810.78
204000 127731 5836.78
205000 128300 5862.78
206000 128870 5888.83
207000 129438 5914.79
208000 130007 5940.79
209000 130577 5966.83
210000 131146 5992.83
211000 131715 6018.84
212000 132285 6044.88
213000 132854 6070.88
214000 133422 6096.84
215000 133991 6122.84
216000 134561 6148.89
217000 135130 6174.89
218000 135699 6200.89
219000 136269 6226.93
220000 136838 6252.94
221000 137406 6278.89
222000 137976 6304.94
223000 138545 6330.94
224000 139114 6356.94
225000 139683 6382.94
226000 140253 6408.99
227000 140822 6434.99
228000 141390 6460.94
229000 141960 6486.99
230000 142529 6512.99
231000 143098 6538.99
232000 143668 6565.04
233000 144237 6591.04
234000 144806 6617.04
235000 145374 6643
236000 145944 6669.04
237000 146513 6695.04
238000 147082 6721.04
239000 147652 6747.09
240000 148221 6773.09
241000 148790 6799.09
242000 149360 6825.14
243000 149928 6851.1
244000 150497 6877.1
245000 151066 6903.1
246000 151636 6929.14
247000 152205 6955.14
248000 152774 6981.15
249000 153344 7007.19
250000 153912 7033.15
251000 154481 7059.15
252000 155051 7085.2
253000 155620 7111.2
254000 156189 7137.2
255000 156758 7163.2
256000 157328 7189.25
257000 157896 7215.2
258000 158465 7241.2
259000 159035 7267.25
260000 159604 7293.25
261000 160173 7319.25
262000 160743 7345.3
263000 161312 7371.3
264000 161880 7397.25
265000 162449 7423.25
266000 163019 7449.3
267000 163588 7475.3
268000 164157 7501.3
269000 164727 7527.35
270000 165296 7553.35
271000 165864 7579.31
272000 166434 7605.35
273000 167003 7631.35
274000 167572 7657.35
275000 168141 7683.35
276000 168711 7709.4
277000 169280 7735.4
278000 169848 7761.36
279000 170418 7787.4
280000 170987 7813.41
281000 171556 7839.41
282000 172126 7865.45
283000 172695 7891.45
284000 173264 7917.45
285000 173832 7943.41
286000 174402 7969.46
287000 174971 7995.46
288000 175540 8021.46
289000 176110 8047.51
290000 176679 8073.51
291000 177248 8099.51
292000 177818 8125.55
293000 178386 8151.51
294000 178955 8177.51
295000 179524 8203.51
296000 180094 8229.56
297000 180663 8255.56
298000 181232 8281.56
299000 181802 8307.61
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN